鶯谷デリヘル 上野CLUB A(クラブ エー)のキャストランキングです
Rankingランキング
本指名ランキング
-
1紺野 (40)T.162 B.84 (D) W.57 H.84
-
2矢口 (39)T.167 B.86 (E) W.57 H.85
-
2新木 (29)T.160 B.84 (C) W.56 H.82
-
4吉永 (36)T.163 B.86 (C) W.57 H.85
-
5麻生 (40)T.160 B.83 (B) W.56 H.84
-
6永井 (32)T.158 B.94 (F) W.58 H.87
-
7葵 (39)T.168 B.87 (C) W.58 H.86
-
8綾野 (36)T.157 B.85 (D) W.57 H.86
-
9桐谷 (29)T.160 B.86 (D) W.56 H.84
-
10福永 (35)T.164 B.90 (F) W.59 H.88
ご指名急上昇↑↑ランキング(週間)
-
1桐谷 (29)T.160 B.86 (D) W.56 H.84
-
2星井 (37)T.162 B.83 (C) W.57 H.86
-
3永井 (32)T.158 B.94 (F) W.58 H.87
-
4瀬奈 (36)T.162 B.86 (C) W.57 H.85
-
5坂井 (34)T.158 B.86 (D) W.57 H.85
-
6椿 (34)T.164 B.87 (D) W.57 H.85
-
7吉永 (36)T.163 B.86 (C) W.57 H.85
-
8麻生 (40)T.160 B.83 (B) W.56 H.84
-
9綾野 (36)T.157 B.85 (D) W.57 H.86
-
10春野 (33)T.158 B.83 (C) W.56 H.84
ブログ反響ランキング(月間)
-
1生田 (40)T.163 B.86 (D) W.57 H.87
-
2福永 (35)T.164 B.90 (F) W.59 H.88
-
3葵 (39)T.168 B.87 (C) W.58 H.86
-
4永井 (32)T.158 B.94 (F) W.58 H.87
-
5春野 (33)T.158 B.83 (C) W.56 H.84
-
6牧島 (36)T.168 B.85 (D) W.57 H.84
-
7綾野 (36)T.157 B.85 (D) W.57 H.86
-
8星井 (37)T.162 B.83 (C) W.57 H.86
-
9桐谷 (29)T.160 B.86 (D) W.56 H.84
レア出勤ランキング(出勤少で指名率90%以上)
-
1新木 (29)T.160 B.84 (C) W.56 H.82
-
2長沢 (34)T.154 B.86 (E) W.57 H.83
-
3国仲 (36)T.157 B.86 (D) W.57 H.86
-
4坂井 (34)T.158 B.86 (D) W.57 H.85
-
5春野 (33)T.158 B.83 (C) W.56 H.84
-
6葵 (39)T.168 B.87 (C) W.58 H.86
-
7福永 (35)T.164 B.90 (F) W.59 H.88
-
8南 (34)T.159 B.88 (F) W.58 H.87
-
9椿 (34)T.164 B.87 (D) W.57 H.85
-
10新堂 (36)T.172 B.88 (E) W.57 H.87
スケベ度ランキング
-
1矢口 (39)T.167 B.86 (E) W.57 H.85
-
2紺野 (40)T.162 B.84 (D) W.57 H.84
-
3綾野 (36)T.157 B.85 (D) W.57 H.86
-
4麻生 (40)T.160 B.83 (B) W.56 H.84
-
5永井 (32)T.158 B.94 (F) W.58 H.87
-
6生田 (40)T.163 B.86 (D) W.57 H.87
-
7吉永 (36)T.163 B.86 (C) W.57 H.85
-
8瀬奈 (36)T.162 B.86 (C) W.57 H.85
-
9高宮 (36)T.168 B.86 (D) W.57 H.84
-
10梅田 (37)T.166 B.90 (E) W.59 H.89
長身ランキング
-
1新堂 (36)T.172 B.88 (E) W.57 H.87
-
2葵 (39)T.168 B.87 (C) W.58 H.86
-
3高宮 (36)T.168 B.86 (D) W.57 H.84
-
4牧島 (36)T.168 B.85 (D) W.57 H.84
-
5矢口 (39)T.167 B.86 (E) W.57 H.85
-
6梅田 (37)T.166 B.90 (E) W.59 H.89
-
7真木 (37)T.165 B.86 (D) W.58 H.86
-
8海理 (40)T.165 B.100 (H) W.59 H.88
-
9椿 (34)T.164 B.87 (D) W.57 H.85
-
10福永 (35)T.164 B.90 (F) W.59 H.88